Información Básica.
No. de Modelo.
EMK600/450
anchura máxima
2600mm
peso de la ruina tejida
600 gramos
peso de la cadena picada
450gsm
cantidad en 20fcl
15000kg
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
EMK600/450
Marca Comercial
utek
Origen
China
Código del HS
701939100
Capacidad de Producción
600 Ton/Month
Descripción de Producto
Tejido complejo de fibra de vidrio M300/WR600 para pultrusión está compuesto por hebras tejidas y picado strand, Cosido por hilo de poliéster, es ampliamente utilizado en el proceso de pultrusión, RTM y mano de los laicos. Ampliamente FRP produce productos como el casco del barco, órganos de la carretilla, perfil de pultrusión, bus techados y así sucesivamente. Exportamos este producto a diferentes países como Emiratos Árabes Unidos, España, el Sudeste de Asia, India y así sucesivamente.
Propiedades:
Multi-capa una vez terminado, disminuir la capa y aumentar la eficiencia.
Proporcionar el producto con multi-direccional de resistencia mecánica.
Datos técnicos:
Imagen del producto:
Propiedades:
Multi-capa una vez terminado, disminuir la capa y aumentar la eficiencia.
Proporcionar el producto con multi-direccional de resistencia mecánica.
Datos técnicos:
Tipo | Peso de la zona g/m2) | Teje hebras/Picará Strand(g/m2) | El contenido de agua(%) | La velocidad húmedo(<=S) | Width(mm) |
EMK400/300 | 700 | 400/300 | <=0.2 | 60 | 200-2600 |
EMK-500/300 | 800 | 500/300 | <=0.2 | 60 | 200-2600 |
EMK500/450 | 950 | 500/450 | <=0.2 | 60 | 200-2600 |
EMK600/300 | 900 | 600/300 | <=0.2 | 60 | 200-2600 |
EMK600/450 | 1050 | 600/450 | <=0.2 | 60 | 200-2600 |
EMK800/300 | 1100 | 800/300 | <=0.2 | 60 | 200-2600 |
EMK800/450 | 1250 | 800/450 | <=0.2 | 60 | 200-2600 |
Imagen del producto:
CHANGZHOU UTEK COMPOSITE COMPANY CO.,LTD | ||||||||
Introducción de la empresa: | ||||||||
Nombre de la empresa | CHANGZHOU UTEK COMPOSITE CO.,LTD | |||||||
La dirección | 1-814 Fuhanyuan,Taihu Road,Changzhou,Jiangsu,China | |||||||
Persona de contacto | Nombre | |||||||
Pesebre | Gong Xiaojun | |||||||
La condición de negocios | Fabricación | El comercio | ||||||
Consititution de empresa | Pvt.Ltd | |||||||
Volumen anual de negocios | USD10,000,000 | |||||||
Empresa ocupan áreas(M2) | 3000M2 | |||||||
Ducha ocupan áreas(M2) | 200M2 | |||||||
Sitio web | Utekcomposites.en.made-in-china.com | |||||||
Http://utekcomposites.en.made-in-china.com/ | ||||||||
Principalmente el cliente y marketing | Europa, Asia, América, Oriente Medio | |||||||
Principalmente producto | La fibra de vidrio picado strand mat (en polvo y la emulsión), Stitch alfombra, alfombra de combo, el uni-dirección y biaxial fabric, RTM core mat, tejido itinerantes, los productos especiales como Ar-vidrio itinerantes, trozos de tela de fibra de vidrio delgado strand, SMC (sheet moulding compound), fibra de vidrio y poliéster y fibra de vidrio de geomalla geocomposite. mica tejido de aislamiento. | |||||||
El equipo de ventas | 15(Graduados Universitarios) | Equipo de producto | 150 | |||||
Equipo de Investigación y Desarrollo | 12 | Equipo de QC | 8 | |||||
Certificado | La norma ISO 9001, ISO 14001 ,SGS | |||||||
Darnos una oportunidad, y nosotros' ll volver con satisfacción. |