- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- Certificaciones
Información Básica.
No. de Modelo.
Biaxial Fabric 0/90
anchura estándar
1040mm, 1250mm, 1270mm
contenido de la carpeta
2%-6%
carpeta
polvo y emulsión
Paquete de Transporte
Brown Box and Pallets
Especificación
30KG/CTN
Marca Comercial
Tianma
Origen
China
Código del HS
70193100
Capacidad de Producción
50000 Tons/Year
Descripción de Producto
Tejidos biaxiales (0°/90°)
Es un refuerzo compuesto de unión de puntadas que combina el roving continuo orientado en el 0,90, direcciones en una sola tela. Puede ser con o sin alfombra es ideal para aplicaciones como aspas de viento, paneles marinos, tablas de nieve, paneles de camiones y remolques
Especificaciones técnicas:
Producto no | Densidad total | Densidad de 0°de Roving | Densidad de 90°de Roving | Densidad de corte | Densidad de hilo de poliéster |
g/m2 | g/m2 | g/m2 | g/m2 | g/m2 | |
EWF400 | 409,5 | 202 | 198 | / | 9,5 |
EWF600 | 609,5 | 330 | 270 | / | 9,5 |
EWF800 | 809,5 | 412,5 | 387,5 | / | 9,5 |
EWF1200 | 1209,5 | 605 | 595 | / | 9,5 |
EWFC400/200 | 609,5 | 202 | 198 | 200 | 9,5 |
EWFC600/300 | 909,5 | 330 | 270 | 300 | 9,5 |
EWFC600/450 | 1059,5 | 330 | 270 | 450 | 9,5 |
EWFC800/250 | 1059,5 | 412,5 | 387,5 | 250 | 9,5 |
EWFC800/300 | 1109,5 | 412,5 | 387,5 | 300 | 9,5 |
EWFC800/450 | 1259,5 | 412,5 | 387,5 | 450 | 9,5 |
EWFC1608 | 835,5 | 275 | 276 | 275 | 9,5 |
EWFC1808 | 894,5 | 330 | 280 | 275 | 9,5 |
EWFC2408 | 1092 | 412,5 | 395 | 275 | 9,5 |
EWFC2415 | 1274,7 | 412,5 | 395 | 457,7 | 9,5 |
EWFC3208 | 1381,5 | 605 | 492 | 275 | 9,5 |
Productos | Capacidad anual |
La fibra de vidrio roving | 200.000mt |
Tela y alfombrilla de fibra de vidrio | 5.000mt |
Resina de poliéster no saturada | 200.000mt |
Productos FRP | 20.000mt |
Resina de éster de vinilo | 5.000mt |
Adhesivo | 2.000mt |
Compuesto de moldeo de hojas | 10.000mt |
Revestimiento de pared de fibra de vidrio | 3000.000sqm |
Resina de poliéster sin saturar