Información Básica.
Descripción de Producto
Introducción del producto:
1.superficie incorporado ofrece una reducción de la impresión de velo, Stitch gratis para mejorar la apariencia visual
2.Muy buena drapability, versión con caudal alto caudal de más rápido
3.Corte mat ha ordenado los bordes, limpio y libre de desgaste sin caerse de fibra
4.flexible gama de aplicaciones e individualmente adaptables
5.Limpie el empalme de espesor evita traslapos de material compuesto, mejor rendimiento de la ampolla puede eliminar la necesidad de añadir capa protectora
Tipo de producto: | La versión RTM de fibra de vidrio Mat |
ZHONGJIE código: | EMNM600/180/600 |
Unidad de peso: | 1380g/m2 (+/-8%) |
Materia prima: | La fibra de vidrio ensambladas itinerantes, material del núcleo de polipropileno, poliéster |
Técnicas: | Sandwich de fibra de vidrio de flujo de PP Mateo está hecha de trozos de hebras de la capa de núcleo combinada PP y, además de los cubitos de filamentos, luego se cosen de modo de hilo de poliéster como estructura sándwich |
La densidad de picada: | 600/600 g/m2 (la capa superior/inferior) |
La densidad del núcleo de PP | 180g/m2 (+/-8%) |
Hilados Polyetser: | 9g/m2 (+/-8%) |
Embalaje de rollos ancho: | Es de 1270mm de tamaño normal, la cinta tamaño disponible de 200mm y 2600mm, depende de las necesidades reales del cliente. |
Mositure contenido: | ≤0,15% |
Velocidad de la húmeda | ≤45/S |
El tamaño/agente de acoplamiento: | Silano |
El contenido de combustibles: | 0,4 - 0,8% |
Proceso de uso: | RTM LRTM, infusión de vacío de moldeo por compresión, etc; |
Resinas compatibles: | Resina de poliester, PVC resina, resina epoxi resina fenólica, etc; |
Aplicación: | El viento la góndola, barcos y yates, barcos de FRP/cubierta, autopartes, equipos de parque acuático, etc.; |
Consulte el catálogo de:
Código de producto | La capa de la especificación (peso (g/m²) | Ancho de rollo estándar (mm) | Polar de la superficie disponible | ||||
Filamentos picados | PP | Filamentos picados | Hilo de Coser | Unidad de peso (g/m2) | |||
EMNM300/180/300 | 300 | 180 | 300 | 8 | 788 | 1270/2540 | El tejido de poliéster |
EMNM450/180/450 | 450 | 180 | 450 | 8 | 1088 | 1270/2540 | El tejido de poliéster |
EMNM600/180/600 | 600 | 180 | 600 | 8 | 1388 | 1270/2540 | El tejido de poliéster |
EMNM300/250/300 | 300 | 250 | 300 | 9 | 859 | 1270/2540 | El tejido de poliéster |
EMNM450/250/450 | 450 | 250 | 450 | 9 | 1159 | 1270/2540 | El tejido de poliéster |
EMNM600/250/600 | 600 | 250 | 600 | 9 | 1459 | 1270/2540 | El tejido de poliéster |
EMNM750/250/750 | 750 | 250 | 750 | 9 | 1759 | 1270/2540 | El tejido de poliéster |
Descripción de la fábrica:
Changzhou Zhongjie Composites Co., Ltd advanges:
* Mejor itinerante de fibra de vidrio y cortó la línea de alimentación en China como JUSHI, la CTG, CPIC, Shandong mantiene a nuestros productos de fibra de vidrio de un rendimiento excelente y constante en la calidad.
* Conocida en el proceso de formación y la aplicación de FRP mantiene a nuestros productos más destacados y humanizado.
* Profesional y personal experimentado hace que nuestra línea de producción más eficiente y contineous mejora.
* Buena gestión hace que nuestro producto más competitivo en trunout y precios.
* Más de 45 establece las líneas de producción con el tipo de máquinas que nos hace una gran capacidad de producción.
Los productos de embalaje y proceso.
Consulte las aplicaciones:
Sandwich de fibra de vidrio de flujo de PP Mat ampliamente utilizado en el RTM aplicados a piezas de automóviles, ferrocarriles, la energía eólica, la construcción de yates, tratamiento de aguas residuales, Waterpart equipos etc.
Exposición aviso:
* JEC la Expo Shanghai -- Sep., 2018
* India composites show -- de diciembre, 2018
* JEC Paris Expo -- de marzo, 2019.
FAQ:
P: ¿una fábrica o empresa comercial?
R: Estamos a un profesional fabricante de tejidos de fibra de vidrio a partir de 2008, sólo haciendo clases de compuestos de fibra de vidrio.
P: ¿Puede usted OEM?
R: Sí, no podemos sino también los productos OEM ODM. No es ningún problema.
P: ¿Su empresa proporcionar ejemplos?
R: Sí, lo que hacemos, pero el flete generalmente requiere que el comprador de soportar.
P: ¿Cuál es su plazo de entrega?
R: Siempre en 7-10 días para la producción normal y el stock en 3-5 días.