- Visión General
- Aplicación
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Nuestras ventajas
- Características
- Embalaje y envío
- Perfil de empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Se utiliza principalmente en la paleta de la producción de fourdrinier molinos de papel cartón El cartón con el uso de la planta de secado, la comida,proyección de materiales, protección del medio ambiente y otros usos industriales:
1.hacer pasta,Sulplate guarnición de pasta, pasta de cartón y cartón plantas2.Protección del Medio Ambiente, plantas de tratamiento de aguas residuales.
3.La medicina, la impresión, el secado de la industria como cinta transportadora.
Tipo | Mm de diámetro de filamento | Densidad Root /cm. | Fuerza tensil N/cm. | Peso kg/m² | Espesor mm | La malla Mm | La apertura mm | Permeabilidad al aire m³/m²h | El CFM 127 Pa | L/m²/seg. 200 Pa | Abra la Aven | |||
Warp | La trama | Warp | La trama | Superficie | Conjuntos | |||||||||
S021002 | 1.0 | 1.0 | 2.85 | 2.65 | 1600 | 650 | 0.6 | 1.85 | 7.1/6.73 | 2.5/2.77 | 32000 | 2000 | 12600 | 52.55 |
S031002 | 1.0 | 1.0 | 3.2. | 3.25 | 1600 | 650 | 0.8 | 1.86 | 8.1/8.2 | 2.12/2.07 | 25600 | 1600 | 10500 | 45.9 |
S03902 | 0.9 | 0.9 | 3.9 | 3,65 | 1600 | 650 | 0.55 | 1.7 | 9.6/9.3 | 1.66/1.83 | 20000 | 1250 | 9000 | 46.58 |
S04902 | 0.9 | 0.9 | 4.65 | 4.7 | 1600 | 650 | 0.95 | 1.66 | 12/12 | 1.25/1.22 | 17600 | 1170 | 8100 | 33.55 |
S04602 | 0.5 | 0.6 | 4.4. | 5.2 | 1600 | 650 | 0.58 | 1.23 | 12/13.2 | 1.72/1.32 | 19000 | 1187 | 8500 | 53.32 |
S05602 | 0.6 | 0.6 | 5.9 | 5.6 | 1600 | 650 | 0.62 | 1.1. | 14.98/14.2 | 1.09/1.18 | 18000 | 1125 | 8210 | 42.89 |
S05802 | 0.8 | 0.8 | 5.1. | 5.3 | 1600 | 650 | 0.89 | 1.48 | 13/13,5 | 1.16/1.08 | 15840 | 990 | 6350 | 34.09 |
S06652 | 0.65 | 0.65 | 7.4 | 6.8 | 1600 | 650 | 0.65 | 1.19 | 18.8/17.3 | 0.7/0.82 | 14400 | 1190. | 7500 | 28.96 |
S06802 | 0.8 | 0.8 | 6.6 | 6.5 | 1600 | 650 | 0.85 | 1.45 | 16.8/16.5 | 0.72/0,73 | 11600 | 725 | 4600 | 22.65 |
S06702 | 0.7 | 0.7 | 7 | 7 | 1600 | 650 | 0.77 | 1.3 | 17.8/17.8 | 0.72/0.72 | 11000 | 690 | 4550 | 26.01 |
S07802 | 0.8 | 0.8 | 7.8 | 7 | 1600 | 650 | 1.1. | 1.45 | 20.3/18 | 0.32/0.54 | 5920 | 370 | 3620 | 16.54 |
S09502 | 0.5 | 0.5 | 9.7 | 10.3 | 1600 | 650 | 0.5 | 0.9 | 25/26.2 | 0.53/0.47 | 10100 | 634 | 4130 | 24.97 |
S12502 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | 8.5 | 1600 | 650 | 0.63 | 0.95 | 34.3/21.6 | 0.24/0.65 | 6500. | 406 | 1960 | 18.68 |
S09452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | 1600 | 650 | 0.65 | 0,88 | 25.4/21.8 | 0.55/0.71 | 15570 | 970 | 6150 | 33.71 |
S09402 | 0.4 | 0.4 | 10.2 | 10.7 | 1600 | 650 | 0.45 | 0.8 | 26/27 | 0.4/0.1 | 13000 | 850 | 5600. | 37.0 |
S08603 | 0.5 | 0.6 | 9.4. | 9 | 1600 | 650 | 0.6 | 0.95 | 23.8/23.1 | 0.56/0.51 | 9000 | 560 | De 2760 | 24.38 |
S08502 | 0.5 | 0.5 | 9.5 | 8.6 | 1600 | 650 | 0.47 | 0.89 | 24.13/21.8 | 0.5/065 | 10140 | 634 | 4130 | 29.93 |
S06803 | 0.7 | 0.8 | 7 | 5.5 | 1600 | 650 | 0.75 | 1.53 | 17.8/14 | 0.72/1.0 | 16000 | 1000 | 6280 | 28.56 |
S09603 | 0.5 | 0.6 | 10.5 | 9.2 | 1600 | 650 | 0.65 | 1.05 | 26.67/23.4 | 0.45/0.48 | 8300 | 518 | 2350 | 44,87 |
S07803 | 0.8 | 0.8 | 8 | 8 | 1600 | 650 | 1.15 | 1.66 | 20.3/20.3 | 0.45/0.45 | 6400 | 400 | 2550 | 16.26 |
S07903 | 0.8 | 0.9 | 7.6 | 6.5 | 1600 | 650 | 1.25 | 1.76 | 19.3/16.5 | 0.51/0.63 | 9184 | 574 | 3720 | 12.96 |
2.suave superficie del papel.
3.buena centralización y se evaporó.
4.No consideró la marca y el fortalecimiento de la costura.
5. Un desgaste mayor masa de hilo mejora la resistencia a la abrasión.
6.resistencia a la hidrólisis.
7.Resistente a la abrasión, ácido, alta temperatura, rasgado, encoger...
8.Muy resistentes de medios de larga duración para prolongar la vida.
Tipo de costura de ligamento tafetán Fabric
Costura interminable hacer seamin tiene el mismo airpermeability y de la misma fuerza, así que las correas son más duraderos y puede servir viejos.Steeel-clip,el pasador en espiral el anillo y la costura con anillo de bloqueo .
Tejido de ligamento tafetán son proveedor con el calor del corte y bordes sellados . Este proceso asegura los bordes y evita que se deshilachen y desenmarañar. Por lo tanto garantizar la durabilidad de la correa extra.
1.La película de la burbuja y de los desechos de tela gruesa Envolver y proteger el interior de tela.
2.envuelto paquete de tela especial fuera de aire(Gastos de envío ).
Caja de madera(seashipping 3.Composite ).