Información Básica.
No. de Modelo.
ETM900
itinerante en orientación 90
600 gramos
hebra picada por metro cuadrado
300gsm
ancho de rollo
1270mm
peso del rollo
95kg
cantidad de carga en 20fcl
17100kg, 180cartons
Paquete de Transporte
Carton with Pallet
Especificación
A Grade Quality
Marca Comercial
utek
Origen
China
Código del HS
70194000
Capacidad de Producción
600 Ton/Month
Descripción de Producto
Estera tejido de fibra de vidrio unidireccional es producida por itinerante cosido en el 90 direccióN y trozos de hilo juntos.Por lo que ofrece un buen refuerzo en sentido transversal, que puede reducir las fisuras de pultruded productos.Anchura míNima puede ser de 5 cm.
Una capa de PET velo puede ser agregado, que ayuda a alcanzar la superficie de la hermosa y resistente al envejecimiento.
AplicacióN:
Es comúNmente usado para pultruded en forma de productos en líNea y las hojas, como pultruded ventanas, barandas, tamañO grande C-canales, vigas I...
Datos téCnicos:
Darnos una oportunidad, y nosotros' ll volver con satisfaccióN.
Una capa de PET velo puede ser agregado, que ayuda a alcanzar la superficie de la hermosa y resistente al envejecimiento.
AplicacióN:
Es comúNmente usado para pultruded en forma de productos en líNea y las hojas, como pultruded ventanas, barandas, tamañO grande C-canales, vigas I...
Datos téCnicos:
El tema | El peso( errantes en el 90°) G/m2 | Peso (MAT) G/m2 | Peso nonwoven (PET) G/m2 | Peso total G/m2 |
ETM450 | 200 | 250 | 450 | |
ETM650 | 400 | 250 | 650 | |
ETM900 | 600 | 300 | 900 | |
ETM450N45 | 200 | 250 | 45 | 495 |
ETM650N45 | 400 | 250 | 45 | 695 |
ETM900N45 | 600 | 300 | 45 | 945 |
CHANGZHOU UTEK COMPOSITE COMPANY CO.,LTD. | ||||||
IntroduccióN de la empresa: | ||||||
Nombre de la empresa | CHANGZHOU UTEK COMPOSITE CO.,LTD. | |||||
La direccióN | 1-814 Fuhanyuan,Taihu Road,Changzhou,Jiangsu,China | |||||
Persona de contacto | Nombre | Tel | ||||
Pesebre | Gong Xiaojun | 0086 13357899376 | ||||
La condicióN de negocios | FabricacióN | El comercio | ||||
Consititution De Empresa | Pvt.Ltd | |||||
Volumen anual de negocios | USD10,000,000 | |||||
Empresa Ocupan áReas(M2) | 3000M2 | |||||
Ducha Ocupan áReas(M2) | 200M2 | |||||
Sitio web | Utekcomposites.En.Made-in-china.Com | |||||
Http://utekcomposites.En.Made-in-china.Com/ | ||||||
Principalmente El cliente Y Marketing | Europa, Asia, AméRica, Oriente Medio | |||||
Principalmente Producto | Trozos de Hilo de fibra de vidrio En polvo Y la MAT ( EmulsióN), Stitch Alfombra, Alfombra de combo, el Uni-direccióN Y el Tejido biaxial, RTM Core Mat, Tejido Itinerantes, Los productos especiales Como Ar-vidrio Itinerantes, Strand, picada Fina Tela de fibra de vidrio, SMC (sheet Moulding Compound), Fibra de vidrio y poliéSter Y Geocomposite geomalla. Tejido de mica de fibra de vidrio De Aislamiento. | |||||
El equipo de ventas | 15( Graduados Universitarios) | Equipo de producto | 150 | |||
Equipo de InvestigacióN y Desarrollo | 12 | Equipo de QC | 8 | |||
Certificado | La Norma ISO 9001 , ISO 14001 ,SGS |
Darnos una oportunidad, y nosotros' ll volver con satisfaccióN.