- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
Detalles rápidos
Artículo: 2023 Hot T Venta 145g/m2 Cemento reforzado con malla de fibra de vidrio
Lugar de origen: Hebei, China
Marca: Taiwen
Número de modelo: m2/145g malla de fibra de vidrio
Aplicación: Materiales de pared
Peso: 45gsm-160gsm
Ancho: 20cm-200cm, 1000mm
Tamaño de malla: 4 x 4 mm; 4 x 5 mm; 5 x 5 mm;
Tipo de tejido: Tejido liso
Tipo de hilo: C-VIDRIO
Contenido de álcali: Medio
Temperatura de pie: 300
Servicio de procesamiento: Personalizado
Referencia: m2/145g malla de fibra de vidrio
Color: Blanco/azul/rojo/amarillo/verde/negro/naranja
Embalaje: Película de compresión y bolsa tejida
Certificado: BV
Alta calidad: Precio competitivo
Longitud del rollo: 50m/100m
Característica: Resistente a las alcalinaas
Material: C hilo de fibra de vidrio tejido
Mercado de exportación: Todo el mundo
Características principales |
Malla de fibra de vidrio con alta estabilidad química, resistente a los álcalis, resistente a los ácidos, impermeable, erosión anti-cemento.
Alta resistencia, peso ligero.
Buena estabilidad de dimensiones, plano duro, buen rendimiento de ubicación.
Alta tenacidad, buena resistencia a impactos.
Anti-moho, prevención de insectos.
Aislamiento térmico, aislamiento acústico, aislamiento eléctrico.
Especificación del producto |
Malla/Tamaño (mm) | Especificación | Peso/m2 | Diámetro (mm) | Cant./CTN | Tamaño de la caja (mm) | Cantidad/20ft | Cantidad/20ft |
5*5/4*4 | 1M*50M | 60g | 135 | 4Roll/cartón | 1010*270*270 | 67600M2 | 160800M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 70g | 140 | 4Roll/cartón | 1010*280*280 | 65200M2 | 155400M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 90g | 148 | 4Roll/cartón | 1010*300*300 | 61000 M2 | 145400M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 100g | 150 | 4Roll/cartón | 1010*305*305 | 59000M2 | 140600M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 155g | 155 | 4Roll/cartón | 1010*310*310 | 55400M2 | 132000M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 160g | 160 | 4Roll/cartón | 1010*320*320 | 52200M2 | 124200M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 125g | 165 | 4Roll/cartón | 1010*330*330 | 49000M2 | 117000M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 130g | 166 | 4Roll/cartón | 1010*335*335 | 49000M2 | 117000M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 145g | 168 | 2roll/cartón | 1010*170*340 | 45800M2 | 113000M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 150g | 170 | 2roll/cartón | 1010*170*340 | 45800M2 | 113000M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 160g | 173 | 2roll/cartón | 1010*175*345 | 43500M2 | 112400M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 165g | 175 | 2roll/cartón | 1010*175*345 | 43500M2 | 112400M2 |
10*10 | 1M*50M | 70g | 175 | 2roll/cartón | 1010*175*350 | 42000M2 | 105500M2 |
10*10 | 1M*50M | 90g | 180 | 2roll/cartón | 1010*180*360 | 40100M2 | 100700M2 |
10*10 | 1M*50M | 100g | 185 | 2roll/cartón | 1010*185*370 | 37800M2 | 95400M2 |
10*10 | 1M*50M | 125g | 210 | 2roll/cartón | 1010*210*420 | 29500M2 | 73800M2 |
10*10 | 1M*50M | 130g | 215 | 2roll/cartón | 1010*220*435 | 27100M2 | 67900M2 |
10*10 | 1M*50M | 150g | 220 | 2roll/cartón | 1010*220*440 | 26700M2 | 67200M2 |
Características de los productos |
1. Buena estabilidad química. Resistencia a los álcalis, resistencia a los ácidos, resistencia al agua, erosión del cemento y otra corrosión química; y adhesión de resina fuerte, soluble en estireno y así sucesivamente.
2. Alta resistencia, alto módulo y peso ligero.
3. Mejor estabilidad de dimensiones, duro, plano, no fácil de contraer deformación y posicionamiento.
4. Buena resistencia a impactos. (debido a su alta resistencia y dureza)
5. Anti-moho y repelente de insectos.
6. Fuego, conservación del calor, aislamiento y aislamiento del sonido.
Paquete |
La malla de fibra de vidrio puede envasarse en el paquete de Carton, paquete de película PET, paquete de película de compresión para su elección.
Transporte |
Aplicación |
Visualización de productos |
Proporcionaremos cemento reforzado con malla de fibra de vidrio de alta calidad 145g/m2.