- Visión General
- Descripción del producto
- Productos relacionados
Información Básica.
Descripción de Producto
Cinta de fundición ortopédica es tejida por una máquina de tejido de urdimbre utilizando hilo de fibra de vidrio sin álcali, y tratada por nuestro autodesarrollado tratamiento térmico de alta temperatura.es sin rebabas, fritura, y buen efecto de conformación compatible con resina de poliuretano, resistencia al desgaste, fácil de cortar, baja generación de calor, buena permeabilidad del aire, Perspectiva de rayos X y tiempo de almacenamiento prolongado, etc.
Nombre del producto | Tejido de fibra de punto | ||||
Elemento | Estándar | Resultado de la prueba | Conclusión | ||
Apariencia | Sin defectos, sin rebabas | Sin defectos, sin rebabas | está bien | ||
Incisión | burr libre | burr libre | está bien | ||
Grosor (mm) | 0,55-0,65 | 0,58 | está bien | ||
Elongación en ruptura<%) | ≥10 | 17 | está bien | ||
Tensión en rotura (n/25mm ) | ≥55 | 60 | está bien | ||
Densidad | Urdimbre Anillos/ 10cm | 58 | 58 | está bien | |
Trama fin/10mm | 3,75 | 3,75 | |||
Especificaciones | Índice | Resultado de la prueba | está bien | ||
Anchura (mm) | 2 pulgadas | 50+5/- I | está bien | ||
3 pulgadas | 75+5/-2 | está bien | |||
4 pulgadas | 106+5/-2 | está bien | |||
5 pulgadas | 125+5/-3 | 125 | está bien | ||
6 pulgadas | 150+5/-3 | está bien | |||
Peso (g/m) | 2 pulgadas | 14±3% | está bien | ||
3 pulgadas | 21±3% | está bien | |||
4 1nch | 28±3% | está bien | |||
5 pulgadas | 35±3% | 35 | está bien | ||
6 pulgadas | 42±3% | está bien |
Los refuerzos de tejido de punto proporcionan una colocación personalizada de la fibra y flexibilidad de diseño para aumentar la resistencia y durabilidad de las piezas.
Los refuerzos de tejido se producen en telares grandes donde las fibras están orientadas direccionalmente (ejes X e y, o a veces se conocen como orientación de 0°, 90° y 45°) en varias capas y luego se cosidan juntas para mantener las fibras en su lugar. El tejido resultante se recorta y se enrolla. Este proceso de producción permite una multitud de patrones de orientación de fibra, grosor, distribución del peso y la incorporación de diferentes tipos de refuerzos como fibra de carbono o fibra de aramida. Las telas pueden ser equilibradas, con la misma cantidad de fibra usada en ambos ejes X e y o desequilibradas con fibra añadida en un eje para proporcionar más fuerza de refuerzo en esa dirección. El uso de tejidos tejidos tejidos permite una flexibilidad significativa en el diseño de piezas o laminados y se utiliza ampliamente en la construcción de barcos, el transporte, las hojas de viento y los productos recreativos donde la orientación específica de la resistencia en el laminado es óptima.
Producto no | Densidad total (g/m2) | Densidad de ovación +45°(g/m2) | -45°densidad de ovación(g/m2) | Densidad de picado (g/m2) | Densidad de hilo de poliéster(g/m2) |
HTDX160 | 172 | 80 | 80 | / | 6 |
HTDX240 | 233 | 106 | 106 | / | 6 |
HTDX300 | 306,7 | 150,33 | 150,33 | / | 6 |
HTDX400 | 407 | 200,5 | 200,5 | / | 6 |
HTDX450 | 457 | 225,5 | 225,5 | / | 6 |
HTDX600 | 607,2 | 300,6 | 300,6 | / | 6 |
HTDX800 | 807,6 | 400,8 | 400,8 | / | 6 |
HTDX1200 | 1208,6 | 601,3 | 601,3 | / | 6 |
HTDXM400/225 | 632 | 200,5 | 200,5 | 225 | 6 |
HTDXM600/225 | 832,2 | 300,6 | 300,6 | 225 | 6 |
HTDXM800/450 | 1257,6 | 400,8 | 400,8 | 450 | 6 |
HTDXM1208 | 682 | 200,5 | 200,5 | 275 | 6 |
HTDXM1308 | 732 | 225,5 | 225,5 | 275 | 6 |
HTDXM1708 | 882,2 | 300,6 | 300,6 | 275 | 6 |
HTDXM2408 | 1082,6 | 400,8 | 400,8 | 275 | 6 |
Almacenamiento
A menos que se especifique lo contrario, los productos de fibra de vidrio deben estar en una zona seca, fresca y a prueba de humedad. La temperatura y la humedad de la habitación deben mantenerse siempre a 15ºC~35ºC y 35%~65%. Es mejor si el precio se utiliza dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de producción. Los productos de fibra de vidrio deben permanecer en su embalaje original hasta justo antes del usuario.
Contáctenos, utilizaremos el conocimiento profesional que le servirá!
¡desearíamos poder crear juntos el gran futuro!