- Visión General
- Descripción del producto
- Aplicación
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
E-glass cosida estera combinada/transversal triaxial
Serie triaxial
1) Triaxial longitudinal (0°/ +45°/ -45°)
Como máximo se pueden coser tres capas de roving, sin embargo se puede añadir una capa de hebras picadas (0g/m2-500g/m2) o materiales compuestos. La anchura máxima puede ser de 100 pulgadas. Este producto se utiliza en palas de turbinas eólicas, fabricación de barcos y consejos deportivos.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
No producto | Densidad total | 0°densidad de ovación | +45°densidad de ovación | -45°densidad de movimiento | Densidad de picado | Densidad de hilados de poliéster |
g/m2 | g/m2 | g/m2 | g/m2 | g/m2 | g/m2 | |
BH-TLX600 | 614,9 | 3,6 | 300,65 | 300,65 | - | 10 |
BH-TLX750 | 742,67 | 236,22 | 250,55 | 250,55 | - | 5,35 |
BH-TLX1180 | 1172,42 | 661,42 | 250,5 | 250,5 | - | 10 |
BH-TLX1850 | 1856,86 | 944,88 | 450,99 | 450,99 | - | 10 |
BH-TLX1260/100 | 1367,03 | 59,06 | 601,31 | 601,31 | 100 | 5,35 |
BH-TLX1800/225 | 2039,04 | 574,8 | 614,12 | 614,12 | 225 | 11 |
2) Triaxial transversal (+45°/ 90°/ -45°)
Como máximo se pueden coser tres capas de roving, sin embargo se puede añadir una capa de hebras picadas (0g/m2-500g/m2) o materiales compuestos. La anchura máxima puede ser de 100 pulgadas. Este producto se utiliza en palas de turbinas eólicas, fabricación de barcos y consejos deportivos.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
No producto | Densidad total | +45°densidad de ovación | densidad de 90°itinerantes | -45°densidad de movimiento | Densidad de picado | Densidad de hilados de poliéster |
g/m2 | g/m2 | g/m2 | g/m2 | g/m2 | g/m2 | |
BH-TTX700 | 707,23 | 250,55 | 200,78 | 250,55 | - | 5,35 |
BH-TTX800 | 813,01 | 400,88 | 5,9 | 400,88 | - | 5,35 |
BH-TTX1200 | 1212,23 | 400,88 | 405,12 | 400,88 | - | 5,35 |
BH-TTXM1460/101 | 1566,38 | 424,26 | 607,95 | 424,26 | 101,56 | 8,35 |
Los productos se aplican ampliamente en el sector aeroespacial, la energía eólica, la arquitectura, la protección del medio ambiente, el transporte, energía, deportes y ocio, etc.
El producto se enrolla en un tubo de papel de 76 mm de diámetro interior, de 275 mm de diámetro, envuelto en película plástica y colocado en un cartón o papel de envoltura Kraft. Se puede cargar en contenedores a granel, pero también en bandejas de embalaje.