- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
PP core Mat
anchura máxima
2800mm
tamaño estándar
36kg
Paquete de Transporte
Brown Box and Pallets
Especificación
A
Marca Comercial
ISO 9001, ISO 14001, CE, DNV. CCS
Origen
China
Código del HS
70193900
Capacidad de Producción
5000 Tons/Year
Descripción de Producto
Fibra de vidrio Core Combo Mat (combiflow)/ la alfombrilla sándwich de fibra de vidrio está hecha con una alfombrilla sintética y un hilo picado cosidos mecánicamente.
Ejemplo: 2 capas de 180g capas de mat de hebra picada con núcleo de PP m2/250g o m2/300gsm.
se utiliza para todas las necesidades del proceso de molde cerrado y ayuda a mejorar la productividad y la calidad.
Es ideal para procesos ligeros de RTM y RTM.
Aplicaciones/mercados: Marino, Transporte, Bienes Industriales, Molino.
La aplicación: Techo de autobuses, hoja de viento, barco, camiones, etc.
Datos técnicos: | ||||||
Alfombrilla multiaxial | ||||||
Código | Peso (g/m2) | Capa biaxial (g/m2) | Capa central (g/m2) | Capa de corte (g/m2) | Contenido de humedad | Velocidad en húmedo (≤S) |
EWF600/180/150 | 930 | 600 | 180 | 150 | ≤0,2 | ≤60 |
EWF600/180/300 | 1080 | 600 | 180 | 300 | ≤0,2 | ≤60 |
EWF600/180/600 | 1380 | 600 | 180 | 600 | ≤0,2 | ≤60 |
EWF600/250/600 | 1450 | 600 | 250 | 600 | ≤0,2 | ≤60 |
EWF800/250/300 | 1350 | 800 | 250 | 300 | ≤0,2 | ≤60 |
EWF800/250/450 | 1500 | 800 | 250 | 450 | ≤0,2 | ≤60 |
EWF800/250/600 | 1650 | 800 | 250 | 600 | ≤0,2 | ≤60 |
Alfombra de núcleo cortada | ||||||
Código | Peso (g/m2) | Capa picada (g/m2) | Capa central (g/m2) | Contenido de humedad | Velocidad en húmedo (≤S) | |
ES300/180/300 | 780 | 300/300 | 180 | ≤0,2 | ≤60 | |
ES450/180/450 | 1080 | 450/450 | 180 | ≤0,2 | ≤60 | |
ES600/180/600 | 1380 | 600/600 | 180 | ≤0,2 | ≤60 | |
ES750/180/750 | 1680 | 750/750 | 180 | ≤0,2 | ≤60 | |
ES300/250/300 | 850 | 300/300 | 250 | ≤0,2 | ≤60 | |
ES450/250/450 | 1150 | 450/450 | 250 | ≤0,2 | ≤60 | |
ES600/250/600 | 1450 | 600/600 | 250 | ≤0,2 | ≤60 | |
ES750/250/750 | 1750 | 750/750 | 250 | ≤0,2 | ≤60 |
Changzhou Tianma Group Corporation fue bulit en 1960. Es una de las primeras unidades de investigación y producción de materias primas y productos de fibra de vidrio reforzado plática en China.
Productos | Capacidad anual |
La fibra de vidrio roving | 20,0000mt |
Tela y alfombrilla de fibra de vidrio | 5.000mt |
Resina de poliéster no saturada | 200.000mt |
Productos FRP | 20.000mt |
Resina de éster de vinilo | 5.000mt |
Adhesivo | 2.000mt |
Compuesto de moldeo de hojas | 10.000mt |
Revestimiento de pared de fibra de vidrio | 3000.000sqm |
PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿es una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos una empresa de grupo, un fabricante profesional de telas de fibra de vidrio de 1960, haciendo tipos de
Compuestos de vidrio fierglass y productos químicos relativos, como RESINA UPR, RESINA DE ÉSTER DE VINILO, ETC.
P:¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitarlo?
R: Nuestra fábrica ubicada en el distrito de Xinbei, ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu. A unas 2 horas de Shanghai (aire
Puerto y estación de tren), todos nuestros clientes, desde casa o en el extranjero, son bienvenidos a visitarnos!
P: ¿puedes OEM?
R: Sí, no podemos hacer productos OEM, sino también ODM. Es No hay problema.
P: ¿Cómo puedes garantizar tu calidad?
R: La calidad es prioridad. Zhongjie la gente siempre atribuye gran importancia a la calidad con trolling de la misma
empezando hasta el final
1. Todas las materias primas que usamos son hechas por nosotros mismos.
2. Los trabajadores hábiles cuidan cada detalle en la producción, el embalaje, el transporte.
P: ¿Cuál es su tiempo de espera?
R: Siempre en 7-10 días para la producción normal y existencias en 3-5 días.