Información Básica.
Origen
China
Código del HS
68159920
Capacidad de Producción
100000 M2
Descripción de Producto
Introducción:
Tejido de carbono es ligero, de alta resistencia y alto módulo. Tiene buena resistencia a la fatiga, al calor y a la corrosión.
Usos típicos:
aviación, automóvil, bicicleta, tabla de surf, caja de suite, refuerzo del casco, edificios…
Parámetros técnicos:
Otras especificaciones están disponibles bajo petición.
También tenemos tejido de fibra de carbono unidireccional para fortalecer edificios/puentes.
Tejido de fibra de carbono unidireccional
Introducción:
El tejido unidireccional de fibra de carbono se produce colocando fibra de carbono en dirección de deformación y utilizando hilo de fusión caliente en dirección de trama para mantener la tela estable.
Aplicación:
Fortalecimiento de la estructura de hormigón, ladrillo y puentes
Características:
Aumento de la capacidad de carga
Reparación de defectos
Flexibilidad de la geometría de la superficie (vigas, columnas, chimeneas, pilas, paredes)
Especificaciones:
Tejidos multiaxiales de fibra de carbono
Tejido de carbono es ligero, de alta resistencia y alto módulo. Tiene buena resistencia a la fatiga, al calor y a la corrosión.
Usos típicos:
aviación, automóvil, bicicleta, tabla de surf, caja de suite, refuerzo del casco, edificios…
Parámetros técnicos:
Tipo | Hilados | Tejer | Densidad(10mm) | Peso g/m2 | Grosor (mm) | Anchura (cm) | ||
Urdimbre | Trama | Urdimbre | Trama | |||||
JZZ01P-100 | 1k | 1k | claro | 7,5 | 7,5 | 100 | 0,14 | 80-150 |
JZZ01T-100 | 1k | 1k | twill | 7,5 | 7,5 | 100 | 0,14 | 80-150 |
JZZ01P-120 | 1k | 1k | claro | 9 | 9 | 120 | 0,16 | 80-150 |
JZZ01T-120 | 1k | 1k | twill | 9 | 9 | 120 | 0,16 | 80-150 |
JZZ01P-140 | 1k | 1k | claro | 10,5 | 10,5 | 140 | 0,17 | 80-150 |
JZZ01T-140 | 1k | 1k | twill | 10,5 | 10,5 | 140 | 0,17 | 80-150 |
JZZ01E-140 | 1k | 1k | Satén | 12 | 12 | 160 | 0,18 | 80-150 |
JZZ03P-180 | 3k | 3k | claro | 4,5 | 4,5 | 180 | 0,28 | 80-150 |
JZZ03T-180 | 3k | 3k | twill | 4,5 | 4,5 | 180 | 0,28 | 80-150 |
JZZ03P-200 | 3k | 3k | claro | 5 | 5 | 200 | 0,3 | 80-150 |
JZZ03T-200 | 3k | 3k | twill | 5 | 5 | 200 | 0,3 | 80-150 |
JZZ03P-240 | 3k | 3k | claro | 6 | 6 | 240 | 0,32 | 80-150 |
JZZ03T-240 | 3k | 3k | twill | 6 | 6 | 240 | 0,32 | 80-150 |
JZZ03P-280 | 3k | 3k | claro | 7 | 7 | 280 | 0,34 | 80-150 |
JZZ03T-280 | 3k | 3k | twill | 7 | 7 | 280 | 0,34 | 80-150 |
JZZ03E-320 | 3k | 3k | Satén | 8 | 8 | 320 | 0,36 | 80-150 |
JZZ06P-280 | 6k | 6k | claro | 3,5 | 3,5 | 280 | 0,36 | 80-150 |
JZZ06T-280 | 6k | 6k | twill | 3,5 | 3,5 | 280 | 0,36 | 80-150 |
JZZ06P-320 | 6k | 6k | claro | 4 | 4 | 320 | 0,38 | 80-150 |
JZZ06T-320 | 6k | 6k | twill | 4 | 4 | 320 | 0,38 | 80-150 |
JZZ06P-400 | 6k | 6k | claro | 5 | 5 | 400 | 0,42 | 80-150 |
JZZ06T-400 | 6k | 6k | twill | 5 | 5 | 400 | 0,42 | 80-150 |
JZZ12P-400 | 12k | 12k | claro | 2,5 | 2,5 | 400 | 0,46 | 80-150 |
JZZ12T-400 | 12k | 12k | twill | 2,5 | 2,5 | 400 | 0,46 | 80-150 |
JZZ12P-480 | 12k | 12k | claro | 3 | 3 | 480 | 0,52 | 80-150 |
JZZ12T-480 | 12k | 12k | twill | 3 | 3 | 480 | 0,52 | 80-150 |
JZZ12P-640 | 12k | 12k | claro | 4 | 4 | 640 | 0,64 | 80-150 |
JZZ12T-640 | 12k | 12k | twill | 4 | 4 | 640 | 0,64 | 80-150 |
También tenemos tejido de fibra de carbono unidireccional para fortalecer edificios/puentes.
Tejido de fibra de carbono unidireccional
Introducción:
El tejido unidireccional de fibra de carbono se produce colocando fibra de carbono en dirección de deformación y utilizando hilo de fusión caliente en dirección de trama para mantener la tela estable.
Aplicación:
Fortalecimiento de la estructura de hormigón, ladrillo y puentes
Características:
Aumento de la capacidad de carga
Reparación de defectos
Flexibilidad de la geometría de la superficie (vigas, columnas, chimeneas, pilas, paredes)
Especificaciones:
Peso del área | 200 g/m2 | 300 g/m2 | 600 g/m2 |
Grosor del diseño de tela | 0,111mm | 0,167mm | 0,333mm |
Resistencia a la tracción | >= 3400 MPa | >= 3400 MPa | >= 3400 MPa |
Módulo elástico | >= 240 GPA | >= 240 GPA | >= 240 GPA |
Romper elongación | >=1,7% | >=1,7% | >=1,7% |
Tejidos multiaxiales de fibra de carbono
Tela Especificación | Peso total (g/m2) | 0° | 90° | +45° | -45° | Hilo de costura (g/m2) | Carpeta (g/m2) |
C-PN600-12 | 602 | 300 | 300 | 2 | |||
C-PN600-50 | 602 | 300 | 300 | 2 | |||
C-LT400-12 | 402 | 200 | 200 | 2 | |||
C-LT600-50 | 602 | 300 | 300 | 2 | |||
C-TX500-12 | 502 | 200 | 150 | 150 | 2 | ||
C-QX600-12 | 602 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2 | |
C-L150-12-B | 174 | 150 | 12 | 4 | 8 | ||
C-P150-12-B | 176 | 150 | 10 | 8 | 8 | ||
C-N150-12-B | 176 | 10 | 150 | 8 | 8 | ||
C-L300-50-B | 326 | 300 | 12 | 4 | 10 | ||
C-P300-12-B | 328 | 300 | 10 | 8 | 10 | ||
C-N300-12-B | 328 | 10 | 300 | 8 | 10 | ||
C-L600-50-B | 628 | 600 | 12 | 4 | 12 | ||
C-PN260-12 | 262 | 130 | 130 | 2 | |||
C-LT260-12 | 262 | 130 | 130 | 2 | |||
C-PN400-12 | 402 | 200 | 200 | 2 | |||
C-QX400-12 | 402 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |