Información Básica.
Descripción de Producto
Especificaciones | Personalizar |
Material | El carburo de tungsteno(YG12),SKD-51,W6Mo5Cr4V2,D2, etc. |
Las ventajas | Libre de rebabas, ampliamente aplicada |
Grosor | 0,8-1.5mm de espesor, personalizados disponibles |
El diámetro interior | 25.4, 32, 38mm |
Diámetro exterior | OD16 - 610 mm de tamaño personalizado está disponible |
Cuchilla | 45 °,puede ser ajustada de acuerdo a sus necesidades |
El diseño | Solo borde y de doble filo disponibles |
Appliacation | Papel, película, espuma, goma, papel de aluminio, grafito y etc. |
De tamaño estándar( tamaño personalizado disponible) | |||||
La especificación | Diámetro exterior | El diámetro interior | Grosor | Tipo de cuchilla | Material |
Cuchilla de tipo disco | |||||
75x45x1.2 | Φ75 | Φ45 | 1.2T | El lado simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
90x60x1.2 | Φ90 | Φ60 | 1.2T | El lado simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
105x70x1.2 | Φ105 | Φ70 | 1.2T | El lado simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
105x75x1.2 | Φ105 | Φ75 | 1.2T | El lado simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
110x75x1.2 | Φ110 | Φ75 | 1.2T | El lado simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
Cuchilla redonda plana | |||||
80x40x1,0 | Φ80 | Φ40 | 1,0 | El lado simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/YG12/SKD-11 |
90x60x1,0 | Φ90 | Φ60 | 1,0 | El lado simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/YG12/SKD-11 |
120x40x1,0 | Φ120. | Φ40 | 1,0 | El lado simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/YG12/SKD-11 |
La mitad de la cuchilla de corte longitudinal corte | |||||
70x50x1,0 | Φ70 | Φ50 | 1,0 | Doble cara | YG12/SKH-51 |
80x50x1,0 | Φ80 | Φ50 | 1,0 | Doble cara | YG12/SKH-51 |
100x60x1,0 | Φ100 | Φ60 | 1,0 | Doble cara | SKH-51 |
De tamaño estándar( tamaño personalizado disponible)
La especificación | Diámetro exterior | El diámetro interior | Grosor | Tipo de cuchilla | Material |
Cuchilla redonda grande | |||||
160x25.4x2.0 | Φ160 | Φ25 | 2.0 | El lado simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
180x25.4x2.0 | Φ180 | Φ25.4 | 2.0 | El lado simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
200x25.4x2.0 | Φ200 | Φ25.4 | 2.0 | El lado simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
250x25.4x 2,5 | Φ250 | Φ25.4 | 2.5 | El lado simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
300x25.4x3.0 | Φ300 | Φ25.4 | 3.0 | El lado simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
350x25.4x 3,5 | Φ350 | Φ25.4 | 3.5 | El lado simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
400x25.4x4.0 | Φ400 | Φ25.4 | 4.0 | El lado simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
450x25.4x4.0 | Φ450 | Φ25.4 | 4.0 | El lado simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
500x25.4x4.0 | Φ500 | Φ25.4 | 4.0 | El lado simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
Los materiales son la base de productos, y la empresa colabora con muchos proveedores nacionales y extranjeros de honesta de los materiales. Con el fin de garantizar la calidad, las materias primas son sometidos a la ordenación multi-capa, los materiales son estables y la calidad es coherente.
Tratamiento térmico es el "alma" del producto y la clave del producto. La compañía tomó la iniciativa en la presentación del "vacío" de tratamiento térmico de la tecnología. La hoja no se deforme, y la dureza, resistencia y resistencia al desgaste del producto alcance la mejor
Molienda de profesional de maestros y la investigación independiente y equipo de desarrollo para satisfacer diversas necesidades del cliente. El producto se somete a múltiples procesos, profesionales esmerilado y pulido, y una excelente mano de obra. La precisión de los equipos importados pueden llegar a ±0.01-0.02mm. Ha realizado contribuciones excepcionales a los médicos, batería de litio, film adhesivo y otras industrias.
La empresa utiliza la óptica, la detección de fallas radiográficas y otras tecnologías para la inspección de productos, y cada producto se puede poner en el almacén después de pasar la inspección.
Vamos a empaquetar las hojas de acuerdo a los diferentes tipos de hojas de hojas para evitar cualquier daño.durante el transporte, manipule con cuidado.
Suzhou Shanggong Blade Co., Ltd está situado en el nº 66, Kaigui Road, Ciudad de Yushan, Kunshan. Nuestra empresa cubre alrededor de
6.600 metros cuadrados. Tenemos alrededor de 120 empleados y conjuntos de casi 130 equipos de molienda de alta precisión y la prueba
Los equipos que se utilizan en los procesos de las materias primas para los productos acabados.
Hemos sido especializada en la fabricación de todo tipo de herramientas mecánicas precisas y herramientas de carburo desde hace 16 años.
Nuestros productos han sido exportados a más de 40 países del mundo. Los productos son utilizados en muchas industrias tales como
Cine electrónico, procesamiento de alimentos, metales, caucho, neumáticos, química, la impresión de fibra textil, el paquete y así sucesivamente.