- Visión General
- descripción de producto
- Los detalles del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
1mmPb, 1.5mmPb, 2mmPb, 2.5mmPb, 3mmPb, 4mmPb, etc.
grosor
0,5mm-10mm
tiempo de entrega
5-7 días
moq
1 toneladas
Paquete de Transporte
Export Pallets or Export Wooden Cases
Especificación
Width within 1400mm, length can be customized.
Marca Comercial
Chengming
Origen
Shandong, China
Código del HS
7804190000
Capacidad de Producción
500000 Tons/Year
Descripción de Producto
descripción de producto
1. Hoja de plomo/placa/bobina
2.Norma: ASTM,JIS, DIN,GB
Hoja de plomo/placa/bobina | |
Grosor | 0.5-500mm |
El ancho | 1000-2500mm |
Longitud | 2000-5000mm |
Standard | GB/T1470-2014,GB/T1472-2014, YS/T498-2006,YS/T636-2007,YS/T265-2012 |
Proceso | ;Laminados en frío laminados en caliente |
Aplicación | La construcción de medio ambiente a prueba de ácido, médica la protección radiológica, rayos X, la sala TAC, el agravamiento de protección radiológica y aislamiento acústico |
Grado de material que hemos
1)plomo puro:Pb1,Pb2
2)Pb-Sb:PbSb0.5 aleación,PbSb1,PbSb2,PbSb4,PbSb6,PbSb8
3)Aleación Pb-Ag:PbAg1
Pb | Ag | Sb | Cu | Como | Sn | Bi | Fe | Zn | Mg+Ca+na | Otros | |
Pb1 | 99.994 | 0,0005 | 0.001 | 0.001 | 0,0005 | 0.001 | 0.003 | 0,0005 | 0,0005 | 0.006 | |
Pb2 | 99.9 | 0.002 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | |
PbAg1 | Equilibrio | 0.9-1.1 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.02 |
PbSb0.5 | 0.3-0.8 | 0.005 | 0.008 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.15 | ||||
PbSb1 | 0,8-1,3 | 0.005 | 0.008 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.15 | ||||
PbSb2 | 1,5-2,5 | 0.01 | 0.008 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.2 | ||||
PbSb4 | 3.5-4.5 | 0.01 | 0.008 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.2 | ||||
PbSb6 | 5.5-6.5 | 0.015 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | ||||
PbSb8 | 7.5-8.5 | 0.015 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.2 |
Tiene una fuerte anti-corrosión, resistencia a ácidos y álcalis, entorno a prueba de ácido de la construcción, protección contra la radiación médica, rayos X, TAC habitación la protección radiológica, la agravación, aislamiento acústico y muchos otros aspectos, y es relativamente barata de material de protección radiológica.
Se utiliza principalmente en la fabricación de acumuladores de plomo. Se utiliza como un dispositivo de protección de revestimiento para tuberías de plomo ácido y plomo en el ácido y de industrias metalúrgicas. En la industria eléctrica, el plomo se utiliza como una funda de cable y un fusible. Estaño-plomo aleaciones de estaño y antimonio se utiliza como tipo de impresos, aleaciones de estaño-plomo se utilizan para fabricar electrodos de plomo de fusibles y placas de plomo y plomo chapas de acero chapado se utilizan en la construcción. El plomo es bien absorbido por los rayos X y rayos gamma y es ampliamente utilizado como material de protección para rayos X de energía atómica de máquinas y dispositivos. Plomo en algunas zonas ha sido o pronto será sustituido por otros materiales debido a intoxicación por plomo y razones económicas.