Información Básica.
No. de Modelo.
GT +/-45 Degree Biaxial Fiber Glass Fabric
Marca Comercial
GT
Origen
China
Capacidad de Producción
50000 Kilogram Per Month
Descripción de Producto
+/-45 grados tejido de fibra de vidrio biaxial
+/-45 grados Biaxial Fibra de vidrio tejido está hecho de roving directo dispuesto a lo largo de +/-45 grados y cosida por hilos de poliéster por Daniel loom.
Peso de la superficie: 450g/m2, 600g/m2, 800g/m2 y 1000g/m2, etc.
Ancho: 1,27m
Peso del rollo: 50~80kgs
Embalaje: Cartón y palet
(+45/90/-45)
Producto no | Overal Densidad | +45 Roving Densidad | 90 Roving Densidad | -45 Roving Densidad | Corte Densidad | Poliéster Densidad del hilo |
E-TTX700 | 707,23 | 250,55 | 200,78 | 250,55 | - | 5,35 |
E-TTX800 | 813,01 | 400,88 | 5,9 | 400,88 | - | 5,35 |
E-TTX1200 | 1212,23 | 400,88 | 405,12 | 400,88 | - | 5,35 |
E-TTXM1460/101 | 1566,38 | 424,26 | 607,95 | 424,26 | 101,56 | 8,35 |
(0/+45/-45)
Producto no | Overal Densidad | +45 Roving Densidad | 90 Roving Densidad | -45 Roving Densidad | Corte Densidad | Poliéster Densidad del hilo |
E-TLX600 | 614,9 | 3,6 | 300,65 | 399,65 | - | 10 |
E-TLX750 | 742,67 | 236,22 | 250,55 | 250,55 | - | 5,35 |
E-TLX180 | 1172,42 | 661,42 | 250,5 | 250,5 | - | 10 |
E-TLX1850 | 1856,86 | 944,88 | 450,99 | 450,99 | - | 10 |
E-TLXM1260/100 | 1367,03 | 59,06 | 601,31 | 601,31 | 100 | 5,35 |
E-TLXM1800/225 | 2039,04 | 574,8 | 614,12 | 614,12 | 225 | 11 |
(+45/-45)
Producto no | Densidad total | +45 Roving Densidad | -45 Roving Densidad | Corte Densidad | Poliéster Densidad del hilo |
E-BX300 | 306,01 | 150,33 | 150,33 | - | 5,35 |
E-BX450 | 456,33 | 225,49 | 225,49 | - | 5,35 |
E-BX600 | 606,67 | 300,66 | 300,66 | - | 5,35 |
E-BX800 | 807,11 | 400,88 | 400,88 | - | 5,35 |
E-BX1200 | 1207,95 | 601,3 | 601,3 | - | 5,35 |
E-BXM450/225 | 681,33 | 225,49 | 225,49 | 225 | 5,35 |
E-BXM600/225 | 830,75 | 300,2 | 300,2 | 225 | 5,35 |
E-BXM600/300 | 905,75 | 300,2 | 300,2 | 300 | 5,35 |
Imagen del producto
Plazo de entrega: Entre 15~20 días después de recibir el pago.