Tejido de fibra de vidrio axial cuádruple tejido de fibra de vidrio multiaxial

Tejido de fibra de vidrio multiaxial - Descubre la resistencia y versatilidad de nuestros tejidos de fibra de vidrio. Somos una fábrica especializada en su producción.
Solicitar un presupuesto

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
GT Quad-axial Fiberglass Fabric
Especificación
600g/m2~1600g/m2
Marca Comercial
GT
Origen
China
Capacidad de Producción
5 Tons Per Month

Descripción de Producto

Tejido de fibra de vidrio quad-axial

 

La tela de fibra de vidrio quad-axial se produce especialmente como materia prima de las hojas de viento, la industria de construcción naval y accesorios deportivos.  El producto está hecho de roving directo dispuesto a lo largo de 0°, +45°, 90°, -45° dirección cosida con hilo de poliéster por Daniel loom. Puede ser cosida con la alfombra roving si los clientes lo requieren.

Peso del área: 600~1600g/m2

Ancho: 1,27m~2,54m

Peso del rollo: 50~80kgs

Embalaje: Cartón y palet



TTX (+45/90/-45) Triaxial transversal

Producto no Overal
Densidad
+45 Roving
Densidad
90 Roving
Densidad  
-45 Roving
Densidad
Corte
Densidad
Poliéster
Densidad de hilados
E-TTX700 707,23 250,55 200,78 250,55 - 5,35
E-TTX800 813,01 400,88 5,9 400,88 - 5,35
E-TTX1200 1212,23 400,88 405,12 400,88 - 5,35
E-TTXM1460/101 1566,38 424,26 607,95 424,26 101,56 8,35

TTX (0/+45/-45) Triaxial longitudinal
Producto no Overal
Densidad
+45 Roving
Densidad
90 Roving
Densidad  
-45 Roving
Densidad
Corte
Densidad
Poliéster
Densidad de hilados
E-TLX600 614,9 3,6 300,65 399,65 - 10
E-TLX750 742,67 236,22 250,55 250,55 - 5,35
E-TLX180 1172,42 661,42 250,5 250,5 - 10
E-TLX1850 1856,86 944,88 450,99 450,99 - 10
E-TLXM1260/100 1367,03 59,06 601,31 601,31 100 5,35
E-TLXM1800/225 2039,04 574,8 614,12 614,12 225 11


BX(+45/-45) Biaxial
Producto no Densidad total +45 Roving
Densidad
-45 Roving
Densidad
Corte
Densidad
Poliéster
Densidad de hilados
E-BX300 306,01 150,33 150,33 - 5,35
E-BX450 456,33 225,49 225,49 - 5,35
E-BX600 606,67 300,66 300,66 - 5,35
E-BX800 807,11 400,88 400,88 - 5,35
E-BX1200 1207,95 601,3 601,3 - 5,35
E-BXM450/225 681,33 225,49 225,49 225 5,35
E-BXM600/225 830,75 300,2 300,2 225 5,35
E-BXM600/300 905,75 300,2 300,2 300 5,35

Alfombrilla serie E-LT
Producto no Densidad total 0 Roving
Densidad
90 Roving
Densidad
Corte
Densidad
Poliéster
Densidad de hilados
E-LTMC1603 671,74 303,8 247,96 101,62 18,36
E-LTMC1608 844,76 303,8 247,96 274,64 18,36
E-LTMC1808 903,8 303,8 307 274,64 18,36
E-LTMC1810 934,31 303,8 307 305,15 18,36
E-LTMC1815 1086,89 303,8 307 457,73 18,36
E-LTMC2408 1101,04 405,66 401,46 284,64 19,28
E-LTMC2415 1284,13 405,66 401,46 457,73 19,28
E-LTMC3205 1272,69 607,6 491,86 152,58 20,65
E-LTMC3205-HS 1388,43 607,6 607,6 152,58 20,65
E-LTMC3208 1394,75 607,6 491,86 274,64 20,65
E-LTMC3610 1541 607,6 607,6 305,15 20,65
E-LTMC3615 1693,58 607,6 607,6 457,73 20,65
E-LTMC1800 629,16 303,8 307 - 18,36
E-LTMC2400 826,4 405,66 401,46 - 19,28
E-LTMC3600 1235,85 607,6 607,6 - 20,65

QX(0/+45/90/-45) Cuadraxial
Producto no Densidad total 0 Roving
Densidad
+45 Roving
Densidad
90 Roving
Densidad
-45 Roving
Densidad
Corte
Densidad
Poliéster
Densidad de hilados
E-QX320 320,97 1,91 155,9 1,91 155,9 - 5,35
E-QX450 460,15 1,91 225,49 1,91 225,49 - 5,35
E-QX600 610,49 1,91 300,66 1,91 300,66 - 5,35
E-QX800 810,93 1,91 400,88 1,91 400,88 - 5,35
E-QX1000 1018,96 1,91 491,37 27,56 491,37 - 6,75
E-QX1150 1145,61 287,4 284 283,46 284 - 6,75
E-QX1200 1217,7 602,36 300,66 4,02 300,66 - 10
E-QXM620/98 722,33 15,75 300,66 1,91 300,66 98 5,35
E-QXM1300/128 1422,52 574,8 212,13 283,46 212,13 128 12
E-QXM1850/225 2104,06 472,44 467,69 462,99 467,69 225 8,25

 

 

Imagen del producto  


Quad-Axial Fiberglass Fabric Multiaxial Fiberglass Fabric





Plazo de entrega: Entre 15~20 días después de recibir el primer pago.







 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.