Información Básica.
Descripción de Producto
Principio del producto
1, Secador evaporador de refrigerante absorbe el aire del exterior.
2, entonces el compresor funciona que hace que la temperatura del aire aumente.
3, intercambiador de calor cambie el aire caliente a la cámara de secado.
4, los materiales finales se secarán por el aire caliente que circula en la cámara de secado.
Componente de producto
Componente del motor principal
El Tipo único y el Tipo Doble
La ventaja de Kinkai bomba de calor secador
1.Ahorro de energía y protección del medio ambiente
Adoptar cerca de deshumidificación + aire caliente tipo de secado circulante, ahorrando costes de operación; sin gas de desecho y contaminación de calor de residuos, bajo ruido.
2.funcionamiento estable, funcionamiento fácil
PLC + pantalla táctil, funcionamiento estable, funcionamiento fácil; adoptar control PLC, puede establecer diferentes curvas de secado, adecuado para el secado de diferentes materiales.
3.Segunda tecnología de recuperación de calor residual (patente)
Adoptar el intercambiador de calor aire-aire deshumidificar y recuperar el calor residual al mismo tiempo, ahorrando energía más del 70%.
4.temperatura y humedad de control exactas
Según el ajuste de diferentes materiales de la curva de secado, el secador de la bomba de calor puede controlar la temperatura de la cámara de secado entre 10 y 75ºC.
5.componente volatilizado de recuperación
Algunos tipos de material contienen componente volatilizado, en el proceso de secado, el aire caliente y húmedo se convertirá en agua del condensador y luego drenará, recogerá el agua del condensador para que recoja el componente volatilizado.
Parámetros técnicos
Un secador + cámara de secado | ||||
Modelo | Unidad | JK03RD | JK06RD | JK12RD |
Entrada de alimentación | KW | 5,5 | 9,5 | 19,4 |
Fuente de alimentación | V/PH/ HZ | 380V3PH,50/60HZ 220V/1PH,50/60HZ | 380V/3PH,50/60HZ | |
Corriente nominal | R | 11A(380V),25A(220V) | 19,0 | 39,0 |
Capacidad de calefacción | KW | 10,5 | 21,0 | 42,0 |
Capacidad de refrigeración | KW | 7,8 | 18,0 | 32,0 |
Deshumidificar | LADO IZQUIERDO | 12,0 | 25,0 | 50,0 |
Temperatura máxima | ºC | <75 | <75 | <75 |
Condiciones de trabajo | ºC | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
Grado de protección contra descargas eléctricas | YO | YO | YO | |
Presión de escape máxima | MPa | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Ruido | DB(A) | 75 | 75 | 75 |
Consumo de energía | KWH | 4,8 | 8,5 | 15,0 |
Calentador eléctrico | KW | 3,0 | 6,0 | 12,0 |
Tipo de soplado | / | SOPLADO HORIZONTAL 360° | ||
Dimensión del secador | MM | 1650 x 856 x 1280 | 1650 x 1056 x 1280 | 2250 x 1360 x 1590 |
Peso | KG | 180 | 285 | 480 |
Doble secador + Cámara de secado | ||||
Modelo | Unidad | JK03RD(*2) | JK06RD(*2) | JK12RD(*2) |
Entrada de alimentación | KW | 11,0 | 18,4 | 32,8 |
Fuente de alimentación | V/PH/ HZ | 380V3PH,50/60HZ 220V/1PH,50/60HZ | 380V/3PH,50/60HZ | |
Corriente nominal | R | 22A(380V),50A(220V) | 37,0 | 66,0 |
Capacidad de calefacción | KW | 21,0 | 42,0 | 84,0 |
Capacidad de refrigeración | KW | 15,6 | 36,0 | 64,0 |
Deshumidificar | LADO IZQUIERDO | 24,0 | 50,0 | 100,0 |
Temperatura máxima | ºC | <=75 | <=75 | <=75 |
Condiciones de trabajo | ºC | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
Grado de protección contra descargas eléctricas | YO | YO | YO | |
Presión de escape máxima | MPa | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Ruido | DB(A) | <=75 | <=75 | <=75 |
Consumo de energía | KWH | 9,6 | 17,0 | 30,0 |
Calentador eléctrico | KW | 6,0 | 12,0 | 24,0 |
Tipo de soplado | / | SOPLADO HORIZONTAL 360° | ||
Dimensión del secador | MM | 1650 x 856 x 1280 | 1650 x 1056 x 1280 | 2250 x 1360 x 1590 |
Peso | KG | 180(*2) | 285(*2) | 480(*2) |
Se recomiendan tamaños de secador + cámara de secado | |||
Elemento | Descripción | Capacidad del producto | Tamaños de cámara de secado |
1 | Una unidad JK03RD secador+cámara de secado | 300kg/lote | 3160*2070*2200mm |
2 | Una unidad JK06RD secador+cámara de secado | 600kg/lote | 5700*2170*2200mm |
3 | Una unidad JK12RD secador+cámara de secado | 1200kg/lote | 5810*3230*2200mm |
4 | Dos unidades JK03RD secador + cámara de secado | 800kg/lote | 7510*2070*2200mm |
5 | Dos unidades JK06RD secador + cámara de secado | 1500kg/lote | 10530*2170*2200mm |
6 | Dos unidades JK12RD secador + cámara de secado | 3000kg/lote | 10750*3230*2200mm |
Certificación
Si está interesado en nuestros productos de secado, por favor Contáctenos.